Kalau biasanya kami sajikan para pensiunan yang meninggal dalam periode bulanan, kini kami suguhkan data kematian sebanyak 180 orang yang merupakan kutipan dari Penstel 89.
Innalillahiwainailaihirojiun. Selamat jalanmenghadap sang Khaliq, “Sesungguhnyakitasemuamilik Allah danakankembalikepada Nya”; SemogaKhusnulKhotimahdanamalibadahnyaditerimaolehNyadandiampunisegaladosadankekurangannya. Kepadakeluarga yang ditinggalkantemantemankitadiberiketabahandankeikhlasan. Amin
TELAH MENINGGAL DUNIA TEMAN-TEMAN PENSIUNAN SBB: | ||||
( Media PENSTEL Edisi No. 89 ) 2014; | ||||
NO. | NAMA | NIK | LOKASI | TGL. WAFAT |
1 | SUKARNO ABDURAHMAN | 330053 | JAKARTA SELATAN | 11-Nov-12 |
2 | IR.R/ AGUS ISLANDI | 410954 | JAKARTA SELATAN | 4-Apr-13 |
3 | RADEN SOETISNO | 280275 | JAKARTA SELATAN | 30-Jun-13 |
4 | MUNTIGGAR ROHMIJATI | 350551 | JAKARTA SELATAN | 11-Aug-13 |
5 | H. M U C H S I N BA | 310160 | JAKARTA SELATAN | 31-Oct-13 |
6 | NY. AMBAR WOELAN | 410044 | JAKARTA SELATAN | 24-Aug-13 |
7 | NY. ERMA SOFIA HALIM | 542019 | JAKARTA SELATAN | 8-Sep-13 |
8 | S O L I H I N | 602118 | JAKARTA TIMUR | 6-Jul-13 |
9 | IR. THOE SURYAWAN | 300535 | JAKARTA TIMUR | 14-Oct-13 |
10 | A R W A N D I | 602540 | JAKARTA TIMUR | 17-Oct-13 |
11 | RIZKI WARDANIS | 600851 | JAKARTA BARAT | 9-Sep-13 |
12 | SYAHRUDIN | 500843 | JAKARTA BARAT | 10-Oct-13 |
13 | H. S U J A N A | 510750 | JAKARTA BARAT | 14-Oct-13 |
14 | SOETARYO B MANTRAWI | 280324 | JAKARTA BARAT | 12-Nov-13 |
15 | LEOAGUNG SUWARNO | 501299 | JAKARTA UTARA | 0-Jan-00 |
16 | M A T U R I D I | 520864 | JAKARTA PUSAT | 8-Aug-13 |
17 | S U N A R Y A | 542338 | B E K A S I | 15-Mar-13 |
18 | H. ENDANG HUSEN | 421455 | B E K A S I | 3-May-13 |
19 | AGUS SUBIANTO | 490382 | B E K A S I | 10-Apr-13 |
20 | SAWAR BIN TARSA | 401247 | B E K A S I | 20-May-13 |
21 | K O L I L | 481035 | B E K A S I | 29-May-13 |
22 | S U B A G I O | 511234 | B E K A S I | 23-Jul-13 |
23 | HALIM BUDIONO | 601132 | B E K A S I | 26-May-13 |
24 | W A W A N | 601563 | B E K A S I | 10-May-13 |
25 | ISKANDAR ZULKARNAEN | 570975 | B E K A S I | 17-May-13 |
26 | SUPRIYANTO | 650427 | B E K A S I | 2-Apr-13 |
27 | IMAM SUDJAHRI | 531666 | B E K A S I | 26-Jul-13 |
29 | S U H A S T O T O | 560367 | B E K A S I | 4-Apr-13 |
30 | ABDUL WAHAB SYAMSU | 360498 | B E K A S I | 13-Sep-13 |
31 | MOCHAMAD TOYIB | 542010 | B E K A S I | 3-Oct-13 |
32 | S O E R A D I | 280274 | B O G O R | 28-Jun-13 |
33 | RISMAWADI NASUTION | 550161 | B O G O R | 29-Sep-13 |
34 | HASAN BASRI | 490462 | B O G O R | 11-Oct-13 |
35 | U D J I D | 390566 | B O G O R | 20-Oct-13 |
36 | D U L R O C H I M | 430661 | B O G O R | 29-Oct-13 |
37 | S U J A N I | 390967 | B O G O R | 30-Oct-13 |
38 | H. S U R A T M A N | 390092 | B O G O R | 1-Nov-13 |
39 | S U R A D I | 400299 | MAKASSAR | 27-Aug-13 |
40 | H. ABDUL GAFFAR | 440803 | MAKASSAR | 21-Jul-13 |
41 | FADJAR BAUSAT | 5400565 | MAKASSAR | 12-Aug-13 |
42 | S U R A T M A N | 521170 | MAKASSAR | 5-Sep-13 |
43 | VONNEKE MAMENTU | 470895 | MAKASSAR | 23-Oct-13 |
44 | IBRAHIM KODA | 420553 | TERNATE | 5-Aug-13 |
45 | NY. HAWA ISMAIL | 440199 | TERNATE | 26-Aug-13 |
46 | OTONG KARTA | 330556 | RANGKASBITUNG | 9-Jul-13 |
47 | UNANG SUNARTO | 491128 | RANGKASBITUNG | 10-Sep-13 |
48 | ACHMAD ICHWAN B.M. | 220322 | RANGKASBITUNG | 9-Sep-13 |
49 | S U D A R M A | 400491 | SUMEDANG | 7-Aug-13 |
50 | DIDIH SUMARNA | 370718 | SUMEDANG | 20-Sep-13 |
51 | U H I T A | 350139 | SUMEDANG | 20-Sep-13 |
52 | AANDOEY SAMBAS | 370313 | SUMEDANG | 10-Oct-13 |
53 | P A I D J O | 470480 | M A D I U N | 21-Jul-13 |
54 | G I T O E | 380520 | M A D I U N | 19-Jul-13 |
55 | Nn. H A R T I N I | 310261 | M A D I U N | 25-Aug-13 |
56 | HARI SUMANTO | 590538 | M A D I U N | 25-Aug-13 |
57 | S O E H A R S O N O | 360564 | M A D I U N | 16-Oct-13 |
58 | ROSADI SUMPENA | 520308 | M A D I U N | 1-Nov-13 |
59 | K A M S I D I | 450289 | NGANJUK | 25-Sep-13 |
60 | S U B A N D I | 330398 | BALE ENDAH | 9-Aug-13 |
61 | M A M A T | 310460 | BALE ENDAH | 6-Aug-13 |
62 | ABAS ADIMAJA | 360236 | BALE ENDAH | 3-Jan-13 |
63 | O M A N | 380920 | BALE ENDAH | 17-Aug-13 |
64 | A M I R | 200267 | BALE ENDAH | 20-Aug-13 |
65 | DARIUS TOO | 551882 | BALE ENDAH | 5-Aug-13 |
66 | BEBEN BIN SARIP | 390300 | BALE ENDAH | 7-Sep-13 |
67 | L E N T H O | 400887 | PARE-PARE | 4-May-13 |
68 | FRANCISKUS KAVERIUS OMPANG | 550383 | PARE-PARE | 1-Jul-13 |
69 | ANDARIAS APPANG ALLO | 620042 | PARE-PARE | 20-Apr-13 |
70 | W A G I M I N | 401180 | SURABAYA BARAT | 19-May-13 |
71 | S O E W A R D I | 340220 | SURABAYA BARAT | 22-Jul-13 |
72 | NY. S U K A T I | 530359 | SURABAYA BARAT | 19-Jul-13 |
73 | P A R D I | 542201 | C E P U | 3-Jul-13 |
74 | DJABAR DJOKO SOEWITO BIN KARSANI | 370490 | C E P U | 19-Sep-13 |
75 | B A S O E K I | 260208 | K U D U S | 19-Jul-13 |
76 | K A M A R I | 410938 | K U D U S | 10-Sep-13 |
77 | S U T O M O | 460798 | K U D U S | 3-Nov-13 |
78 | D J A F A R | 570867 | J E M B E R | 28-Aug-13 |
79 | S L A M A N | 390670 | J E M B E R | 25-Sep-13 |
80 | D E D E | 390985 | BANDUNG TIMUR | 2-Aug-13 |
81 | HADI SUYOSO | 561602 | BANDUNG TIMUR | 1-Aug-13 |
82 | AGUS SUPRIYANTO | 560970 | BANDUNG TIMUR | 24-Jul-13 |
83 | A K A H | 290445 | BANDUNG TIMUR | 26-Aug-13 |
84 | YUSTINUS SLAMET SUBIYAKTO | 632317 | BANDUNG TIMUR | 2-Sep-13 |
85 | H. MAHMUD NAIK | 310520 | BANDUNG TIMUR | 20-Sep-13 |
86 | JOHANES SISWANTO | 540176 | BANDUNG TIMUR | 25-Oct-13 |
87 | A N W A R | 480638 | BANDA ACEH | 4-Jul-13 |
88 | MUHAMMAD NUR | 521074 | BANDA ACEH | 29-Aug-13 |
89 | A S N A W I | 480639 | BANDA ACEH | 25-Sep-13 |
90 | HASUDUNGAN SIMANJUNTAK | 560875 | PEMATANGSIANTAR | 19-Aug-13 |
91 | R O S I T A | 570914 | C I M A H I | 18-Jun-13 |
92 | I N D I N | 390606 | C I M A H I | 21-Aug-13 |
93 | S U D A R S O N O | 500573 | C I M A H I | 15-Sep-13 |
94 | ATO SUHERMAN | 330446 | BANDUNG UTARA | 16-Jul-13 |
95 | MAS AYU INDRAWATI | 530086 | BANDUNG UTARA | 21-Sep-13 |
96 | MOCH. Y U N U S | 510290 | BANDUNG UTARA | 2-Oct-13 |
97 | HJ. S U M I N T R I | 360740 | BANDUNG UTARA | 6-Oct-13 |
98 | S U T A R T O | 520205 | BANDUNG UTARA | 7-Jul-13 |
99 | S A R I O | 400590 | BANDUNG UTARA | 18-Oct-13 |
100 | S U K I R M A N | 370225 | BANDUNG UTARA | 10-Nov-13 |
101 | JUSTUS HENDRIK RUMANSI | 280183 | M A N A D O | 6-Aug-13 |
102 | ACHJATI LAMOHAMMAD | 460870 | M A N A D O | 1-Jun-13 |
103 | JERRY M. PAAT | 540755 | M A N A D O | 24-Jul-13 |
104 | JULIES CORNELIS MAMUSUNG | 491171 | M A N A D O | 17-Mar-13 |
105 | HANS RENS NAJOAN | 320653 | M A N A D O | 9-Sep-13 |
106 | MINGGU LUTHER PALLANGAN | 420690 | M A N A D O | 25-Aug-13 |
107 | MUHAMMAD YUNUS | 350500 | C I A N J U R | 28-Jun-13 |
108 | E R I Y U S | 632350 | C I A N J U R | 6-Jan-12 |
109 | Y. T U K I Y O | 542200 | YOGYAKARTA | 23-Jul-13 |
110 | ROESMIJATIN | 430878 | YOGYAKARTA | 3-Jul-13 |
111 | SOEMARTIDJAH | 400978 | YOGYAKARTA | 11-Jul-13 |
112 | HJ. IMBATUL PUTRI SARAGIH | 450286 | MEDAN SATU | 23-Jun-13 |
113 | S U K I M A N | 430524 | MEDAN SATU | 25-Jun-13 |
114 | S A D J I | 391030 | JOMBANG | 21-Jan-13 |
115 | PEPEN SUPENDI | 501225 | C I R E B O N | 7-May-13 |
116 | ACHMAD SAPARI | 250345 | T E G A L | 19-Aug-13 |
117 | R A H M A N T O | 450805 | BANDUNG SELATAN | 29-Jun-13 |
118 | ISON WIKARTA | 360118 | BANDUNG SELATAN | 6-Oct-13 |
119 | D J O E S A R | 330150 | BANDUNG SELATAN | 29-Oct-13 |
120 | ADANG SAPUTRA | 410458 | BANDUNG BARAT | 3-May-13 |
121 | ABDUL FATAH TISNAPRADJA | 310005 | BANDUNG BARAT | 22-Aug-13 |
122 | R E B I N | 451246 | BANDUNG BARAT | 13-Sep-13 |
123 | SUJANA WIDJAJA | 510608 | BANDUNG BARAT | 8-Sep-13 |
124 | K U S W O R O | 631430 | MOJOKERTO | 7-Sep-13 |
125 | W A R T I S M I | 450323 | S O L O K | 16-Jun-13 |
126 | THAMRIN YUSUP | 430187 | S O L O K | 13-Sep-13 |
127 | ACHMAD SUDRADJAT | 450807 | G A R U T | 14-Sep-13 |
128 | D A M A N | 270605 | G A R U T | 7-Feb-13 |
129 | H. M U S A L I | 480725 | TULUNGAGUNG | 31-Aug-13 |
130 | S O E T A D I | 350127 | M A L A N G | 31-Aug-13 |
131 | I WAYAN DJAMPEN | 360827 | DENPASAR | 26-Jun-13 |
132 | I KETUT DANGIN | 430918 | DENPASAR | 28-Aug-13 |
133 | B A H A R U D D I N | 390387 | P A D A N G | 14-Sep-13 |
134 | ZULKIFLI MARAH ANDAN | 440856 | P A D A N G | 16-Oct-13 |
135 | H. EDDY MULYONO | 480588 | BANDUNG TENGAH | 11-Sep-13 |
136 | M A D I Y O | 370022 | BANDUNG TENGAH | 19-Sep-13 |
137 | IR. TEHA TEARALANGI | 350189 | BANDUNG TENGAH | 5-Oct-13 |
138 | ANAB SEMBIRING | 460295 | B I N J A I | 20-Aug-13 |
139 | MUCHRIM RITONGA | 441041 | B I N J A I | 26-Aug-13 |
140 | S A B I K U N | 440955 | PEKANBARU | 30-Aug-13 |
141 | Y U S U P | 380080 | S U K A B U M I | 4-Sep-13 |
142 | H. ABAS JAJULI | 540839 | TASIKMALAYA | 27-Sep-13 |
143 | LUKI LUKMAN | 591365 | TASIKMALAYA | 10-Oct-13 |
144 | SUHARTONO SUGENG | 550787 | PALEMBANG | 20-Sep-13 |
145 | MUCHAMAD CHAIRUL ICHSAN | 611250 | PALEMBANG | 18-Aug-13 |
146 | NY. R.A. AYU HALIMA | 290204 | SIDOARDJO | 10-Sep-13 |
147 | S O E D J O K O | 451183 | SIDOARDJO | 5-Jan-13 |
148 | F A C H R I A R | 601289 | BANDARLAMPUNG | 29-Jul-13 |
149 | A M I R U D D I N | 400747 | RIAU DARATAN | 9-Nov-13 |
150 | AMIR HAKIM | 370875 | K I S A R A N | 25-Sep-13 |
151 | BOEDOJON BIN SASTROPAWIRO | 380194 | MAGELANG | 27-Sep-13 |
152 | S A M S U R I | 481043 | SEMARANG | 5-Oct-13 |
153 | F A T I M A H | 400652 | SEMARANG | 19-Jun-13 |
154 | MENIK SUDARHANTI | 530338 | SEMARANG | 12-Oct-13 |
155 | MUHAMMAD SYEFFANI ADNAN | 490778 | SEMARANG | 12-Sep-13 |
156 | J A C H J A | 310268 | SEMARANG | 4-Nov-13 |
157 | MOERTININGROEM | 400270 | PEKALONGAN | 5-Oct-13 |
158 | MOCHAMMAD SYAHDAN | 320151 | KANDANGAN | 19-Jul-13 |
159 | ANDA SUKANDA | 581147 | UJUNGBERUNG | 15-Oct-13 |
160 | R U K A N D A | 350682 | UJUNGBERUNG | 9-May-13 |
161 | EDWARD TUWAIDAN | 360937 | A M B O N | 14-Oct-13 |
162 | CUNRAD LEIMEHERINA | 410866 | A M B O N | 23-Oct-13 |
163 | RONNY CUNRAD | 560862 | A M B O N | 20-Oct-13 |
164 | JOHAN NUSSY | 290078 | A M B O N | 20-May-13 |
165 | LAIMEHERIWA CUNDRAD | 410866 | A M B O N | 23-Oct-13 |
166 | D J E M U H U R | 370786 | M A T A R A M | 21-Sep-13 |
167 | J A T G I | 240270 | BOJONEGORO | 8-Oct-13 |
168 | P A R T I N A H | 480553 | PURWOKERTO | 19-Oct-13 |
169 | H. HASAN BASRI | 330300 | RIAU DARATAN | 13-Oct-13 |
170 | RADEN MUHAMMAD SYAFEI | 470943 | J A M B I | 16-Oct-13 |
171 | TISNO SUDJONO | 340074 | PASURUAN | 26-Oct-13 |
172 | SALMON MAURITS YUMAME | 610108 | S O R O N G | 10-Jun-13 |
173 | PHILIPS ADOY | 430071 | S O R O N G | 5-Jun-13 |
174 | OEI KEN JAUW | 250090 | S O R O N G | 23-Jul-13 |
175 | Z A I N U D D I N | 450325 | MEDAN DUA | 26-Sep-13 |
176 | I M A N S Y A H | 410788 | BANJARMASIN | 12-Oct-13 |
177 | SAUD MARULI HUTAGALUNG | 520218 | S I B O L G A | 21-Oct-13 |
178 | B U N A D I N | 480713 | M A L A N G | 24-Oct-13 |
179 | W A R N O T O | 460904 | TULUNGAGUNG | 25-Oct-13 |
180 | BALIKPAPAN | 500933 | S U Y A R T I | 9-Sep-13 |
(Disajikan oleh FR)