dengan hormat kami sampaikan ….
Selamat Tahun Baru 2020
—–
Laporan Keuangan BPTg Tahun 2019
Salam BBM ……
Berikut ini dilaporkan kegiatan & keuangan Komunitas BPTg tahun 2019:
PENDAHULUAN
- BPTg – Bisnisnya Pensiunan Telkom Group adalah komunitas yang operasionalisasinya berbasis pada: non profit, sukarela, dan self financing (sumber dana: usaha dan sidqoh/wakaf ; tidak ada Iuran Anggota).
- BPTg didirikan pada 6 Juni 2015 dengan misi: memfasilitasi kegiatan Revitalisasi bisnis para Pepeng (Pensiunan Pengusaha), Kolaborasi Usaha antar Pepeng dan Kaderisasi untuk terlaksananya estafet bisnisnya Pepeng.
- Organisasi: dibawah BPTg ada dua kelompok Unit atau komunitas kecil:
- BPTg Area (Jabar, Jabodetabek, Jateng, Jatim, Sulut & Sulteng)
Untuk area lainnya belum berupa organisasi namun sudah ada PIC-nya
- BPTg Non Area (BPTg BLC, BPTg Tanaman, BPTg Writer, BPTg Muslim)
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2019
Komunitas BPTg telah melaksanakan berbagai jenis kegiatan sama seperti tahun-tahun yang lalu, namun aktipitasnya tidak sebanyak tahun lalu, yaitu:
– Pelatihan dan Workshop (Shibori, Eco Print, Hidroponik, Writer)
– Penyusunan Kurikulum Silabus untuk Pelatihan Teknik Penunjang
– Penyusunan Katalog Modul Pelatihan Manajemen, Hard Skill dan Soft Skill
– Wisata Industri (Industri Argo, Bisnis Ritel, dan Craft + Wisata Alam/Belanja/Budaya)
– Memfasilitasi Kaderisasi Bisnis para Putra/i PePeng berupa pelatihan, pameran dll
– HUT BPTg ke IV dan HBH 1440 H dan Pameran di Resort Vila Sora Lembang
– Bakti-sosial berupa Sembako & Obat untuk Pensiunan Dhuafa dan Korban Bencana ; Sedangkan Bakti Sosial untuk kaum dhuafa-jalanan berupa Nasi Box
– Pameran & Bazar, Talkshow, Fashion Show oleh tim BLC disponsori oleh BPTg
– Buletin Lensa Bisnis – BLB edisi 2109 No 13, 14, 15 dan 16
– Pemeliharaan Media Komunikasi BPTg (12 WAG, 1 Facebook, 1 Instagram, 1 Web)
– Management Review setiap akhir bulan & Laporan Keuangan Bulanan
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
- SALDO AWAL (3 JANUARI 2019, dalam Ribuan Rupiah) = 15.075
- PEMASUKAN (dalam Ribuan Rupiah)
Management Fee Workshop Shibori 05.01.19 dari BLC | 350 |
Management Fee Pelatihan Hidroponik | 100 |
Management Fee Pelatihan dari BLC = 250 + 400.K | 650 |
Donasi dari Bpk Fajar Bastaman | 1000 |
Titipan Dana Baksos | 3000 |
– Bpk Fajar Bastaman | 1000 |
– Ibu Koesmarihati | 1000 |
– Ibu Nurul Hermina | 750 |
– Ibu Kushariyani | 2000 |
– Pengurus BLC | 1000 |
– Sekretariat BPTg | 500 |
Komisi penjualan Kaos | 135 |
– Donasi dari Ibu Anie sulistiani | 1000 |
– Donasi dari Ibu Koesmarihati | 1000 |
– Donasi dari Bpk Angger | 500 |
– Donasi dari Bpk Asep Saefulbachri | 300 |
Kencleng Acara HUT & HBH | 2545 |
Titipan Dana Baksos | 1250 |
Penyewaan Lapak | 750 |
Sidqoh hamba Allah | 250 |
Donasi utk WI dari Bpk Fajar B | 500 |
Donasi dari Ibu Ina utk WI | 100 |
Iuran 18 Peserta WI (mini bus) | 1800 |
Donasi dari Bpk Fajar Bastaman | 500 |
Management Fee dari BLC | 300 |
Management Fee dari BLC | 300 |
Management Fee dari BLC | 300 |
Donasi dari Bpk Sadhono Hadi | 900 |
Komisi reseller 20 Buku Fast Learner | 500 |
Donasi dari penjualan Buku WCC | 1000 |
Donasi dari Bpk Teguh Prasetyo | 30 |
Management fee dari BLC | 500 |
SUB TOTAL 2 (PEMASUKAN) | 25.810 |
- PENGELUARAN(dalam Ribuan Rupiah)
Konsumsi management review Februari , lunch 15 pax | 600 |
Foto Copy Materi Rapat management review Februari dan sosialisasi bio compound | 50 |
KonsumsI Sosialisasi bio compound, snack box 30 pax | 600 |
Foto copy Materi Rapat Maret, Lunch dan Snack Rapat 10 Pax | 500 |
Foto copy dan Snack Rapat Modul Pelatihan ME, 18 Pax | 360 |
Foto copy Materi Rapat Maret dan Snack Rapat Modul Pelatihan hard Skill Non ME dan managerial skill, 10 Pax | 250 |
Tajil dan Makan malam Buka Bersama 35 Pax @40rb | 1400 |
Biaya 6 Kali transfer Dana Baksos M e i @6,5rb | 40 |
Konsumsi rapat HUT & HBH Juni, di Sekretariat 20 Pax @20 | 400 |
Pengetikan ulang file2 BPTg | 217 |
Konsumsi rapat HUT & HBH di Sekretariat 20 Pax @20 | 400 |
Biaya HUT & HBH Juli | 7900 |
Sidqoh BPTg utk Baksos Ternate Juli | 1000 |
Cetak poster HUT & HBH Juli | 160 |
Retur 2 Peserta WI | 200 |
Copy dan jilid 5 buku | 184 |
Sewa 2 Mini Bus WI Juli | 2200 |
Snack WI ke Congeang | 500 |
Organ, Sound, Player WI Juli | 1000 |
15 Pax @ 50 Lunch dan Snack rapat 12-9-2019 | 750 |
Bantuan transport 2 Redaktur LB September | 800 |
8 Pax @ 50 Lunch dan Snack rapat 3-10-2019 | 400 |
Tgl. 5-12-2019 Lunch box utk kaum dhuafa 60 box @10rb | 600 |
Tgl 6-12-2019, Donasi utk BLC (Pameran, Talkshow dan Fashion Show) | 2000 |
Tgl. 21-12-2019 Lunch box utk kaum dhuafa 50 box @15rb | 750 |
Petugas kemasan & kurir | 500 |
Pembelian ATK untuk operasional Sekretariat | 400 |
SUB TOTAL 3 (PENGELUARAN) | 24001 |
- SUB TOTAL 4 (dalam Ribuan Rupiah): 15075 + 25810 – 24001
SALDO AKHIR = 16.884 Disimpan di BNI rekening 2111194994 a.n Pan Supandi
Bapak/Ibu yang budiman, perkenankan kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung BPTg secara materiil & moril, semoga kebaikan Bpk/Ibu dijadikan Allah SWT sebagai amal jariah yang tak terputus pahalanya.
Demikian Laporan Kegiatan & Keuangan tahun 2019 ini kami sampaikan untuk diketahui dan dimaklumi seperlunya. Terimakasih
Bandung, 01 – 01 – 20
Komunitas BPTg
ttd
Pan Supandi
Disamping itu Anda juga dapat membaca asli naskah Laporan Keuangan tersebut. Silahkan Anda tekan “KLIK”. (Bahan dari : Pan Supandi-BPTg)-FR