SIMPLE SALAD
Sumber buku : Resep Panjang Umur Sehat dan Sembuh. dr. Tan & Hindah J.M. Hal 24-25
Content sesuai halaman
Review :
Nilai Gizi yang anda dapatkan saat mengkonsumsi simple salad ini dengan mengikuti cara pembuatan yang tertera untuk 4 Porsi Makanan dengan Total Kalori 691 kalori (173 kalori per porsi).
Bahan Makanan | Jumlah | Kalori | Komposisi Bahan Makanan | Manfaat |
Selada Romaine | 100 gr | 17 kal | 67% Karbohidrat18% Protein15% Lemak | Bahan makanan ini memiliki kadar lemak jenuh rendah dan sodium/garam dan kolesterol yang sangat rendah.Juga sumber makanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan Banyak vitamin dan mineral, seperti Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Calcium, Magnesium, Phosphorus and Copper, dan sumber yang sangat baik untuk makanan berserat, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, Thiamin (Vitamin B1), asam Folat, Besi, Potassium and Manganese. |
Iceberg Lettuce | 100 gr | 14 kal | 76% Karbohidrat16% Protein8% Lemak | |
Radicchio | 100 gr | 23 kal | 76% Karbohidrat15% Protein9% Lemak | |
Selada keriting merah | 100 gr | 16 kal | 76% Karbohidrat15% Protein9% Lemak | |
Rocket/arugula | 100 gr | 25 kal | 53% karbohidrat25% Protein22% Lemak | |
Extra virgin olive oil | 5 sdm | 595 kal | 100% Lemak | Bahan makanan ini memiliki Cholesterol dan Sodium yang sangat rendah.Ingat, pengolahan minyal tanpa pemanasan. |
Air jeruk lemon/nipis | 1 sdm | 1,2 kal | 95% Karbohidrat terutama berasal dari gula5% Protein | This food is very low in Saturated Fat, Cholesterol and Sodium. It is also a good source of Folate and Potassium, and a very good source of Vitamin C. |
Garam | ½ sdt | O kal | Sodium 97% | |
Merica bubuk | ½ sdt | O kal |
Jika dilihat dari kandungan simple salad diatas terlihat jelas bahwa dengan rata-rata hampir 70% kandungan salad diatas adalah karbohidrat, disusul Protein dan Lemak, dengan mengkonsumsinya atau memliihnya sebagai bahan pengganti karbohidrat yang buruk/pati maka terlihat selain terpenuhinya kebutuhan terhadap komposisi bahan makanan harian tapi juga terpenuhinya kebutuhan akan vitamin dan mineral.
Selain itu dengan sangat sedikitnya pengolahan bahan makanan diatas (mentah, hanya dengan pencucian yang baik dan benar) maka enzim dan antioksidan pun akan masuk ketubuh kita dengan optimal sehingga didapatkan badan yang lebih sehat. (Sumber Yakes Telkom)
Catatan : Sebagai Diabetasi seseorang yang ber NIK 49xxxx akan berupaya mencoba berbagai varian menu sehat (yang akan terus disajikan di Web ini) dan saran dari DR Hiromi Shinya (Keajaiban enzyme).. Harapannya agar penyakitnya tidak makin parah sehingga misi untuk bermanfaat bagi masyaraakat tidak terganggu
Bagaimanakah dengan anda ?-FatchurR
(Keterangan gambar, contoh salah satu simple salad)